メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| バルブ本体材料: | 、ステンレス鋼投げる、黄銅、プラスチック、UPVC | 仕事の流れ: | <100 mA=""> |
|---|---|---|---|
| 仕事の電圧: | DC3-6V/DC12V/AC85-230VAC | 圧力評価: | 低圧、中型圧力、高圧 |
| 開いた/閉鎖時: | <5 S=""> | トルク: | 2 NM |
| 力: | 3 W | 保護: | IP65 |
| 応用: | の温度調整、HVAC概要、 | 製品名: | 時間の制御弁、弁の部品、弁の折り返し |
| ハイライト: | 230VAC熱湯の混合弁,IP65熱湯の混合弁,IP65時間の制御弁 |
||
温度調整弁、熱湯の再循環の熱湯の混合弁を置きなさい
製品の説明
電子タイマーはまた、呼ばれる:時間の制御弁は指定時間間隔で自動的に開くために、それを置いた。これらの排水栓は規則的に花に水をまくために優秀、湿らせたり、流出させる装置、等をである。制御モードはタイマーの計算下がる。
使用法
特徴
私達の利点
| いいえ | 名前 | 材料 | 利点 |
| 1。 | Oリング |
輸入 fluoroのゴム(緑) |
高温、オイル、腐食、化学薬品、仕事の臨時雇用者への抵抗。:— 30℃+280℃.Quadrupleシールは、漏出の危険を最小にする。 |
| 2。 | 排水 | 万一に備えて漏出を起こる流出させなさい | |
| 4 | 0リング | EPDM (赤い) | ナットとバルブ本体間で、余分外的な漏出証拠は、内部漏出の可能性を減らす |
| 8。 | 球 | 黄銅かSS304 | 精巧に磨かれる、棚のニッケル メッキ(ないバレルのめっき)、滑らかな表面、改善されたトルクの性能 |
| 9。 | 水証拠G | バルブ本体間のハウジング、シールおよび弁ハウジングに水を避けなさい |
| いいえ | 名前 | 材料 | 利点 |
| 5。 | 壁厚さ | 2.0mm、PN20 | |
| 6。 | テフロン洗濯機 | 輸入のテフロン |
1. 輸入のテフロン管、球の表面が付いている数処理の完全にマッチ 2. 最低の変形、身につけられるポーランドの表面 |
| 7 | 0リング | EPDM |
1. シールの効果を改善するテフロン洗濯機の後の緩衝としてよい伸縮性、 2. 適度な構造の設計は、完全な把握差益を保障する |
![]()
プロダクト次元
| バルブ本体材料 | 関係の港 | 直径 | D | L | H | W |
| (mm) | (Kg) | |||||
| 黄銅 | 女性糸の完全な直径 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.287 |
| DN15 | 15 | 57 | 38 | 0.363 | ||
| DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.444 | ||
| DN25 | 23.5 | 72 | 49 | 0.533 | ||
| 三方垂直 | DN15 | 12 | 63 | 49 | 0.365 | |
| DN20 | 15 | 66 | 53 | 0.422 | ||
| 両方女性によって通される減らされた直径 | DN10 | 8 | 46 | 31 | 0.286 | |
| DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.378 | ||
| DN25 | 20 | 72 | 47 | 0.538 | ||
| DN32 | 25 | 86 | 60 | 0.75 | ||
| 女性男性によって通される完全な直径 | DN15 | 15 | 63 | 38 | 0.362 | |
| 女性男性によって通される減らされた直径 | DN20 | 15 | 66 | 38 | 0.392 | |
| DN32 | 20 | 76 | 50 | 0.624 | ||
| 雄ネジ | DN15 | 15 | 68 | 38 | 0.354 | |
| ステンレス鋼 | 両方女性によって通される完全な直径 | DN8 | 8 | 46 | 31 | 0.294 |
| DN15 | 15 | 55 | 38 | 0.37 | ||
| DN20 | 20 | 71 | 45 | 0.438 | ||
| DN25 | 25 | 72 | 49 | 0.547 | ||
| 両方女性によって通される減らされた直径 | DN10 | 8 | 46 | 30.5 | 0.298 | |
| DN20 | 15 | 63 | 39 | 0.443 | ||
| DN25 | 20 | 75 | 47 | 0.538 | ||
配線(DC24V)
![]()
適用範囲